Thay thế linh kiện chính hãng là điều cần thiết giúp các thiết bị điện tử hoạt động ổn định và lâu bền hơn. Với dòng máy tính/laptop Samsung cũng vậy, nếu sử dụng các loại linh kiện như ram, ổ cứng, màn hình, dây sạc, dây rắc,… chính hãng thì máy sẽ vận hành trơn tru, đảm bảo tốc độ xử lý cũng như kéo dài tuổi thọ.
Do là thương hiệu quen thuộc, được sử dụng phổ biến trên thị trường nên hiện có rất nhiều nhà cung cấp linh kiện máy tính/laptop Samsung với các mức giá khác nhau. Nếu bạn muốn tham khảo trước bảng giá thì đừng bỏ qua bài viết này nhé, Incare đã tổng hợp báo giá các linh kiện máy tính/laptop Samsung phổ biến trên thị trường.
Bảng Giá Màn Hình Máy Tính Samsung:
STT | Tên linh kiện | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Màn hình Samsung LS34J550WQEXXV (34 inch/2K/VA/75Hz/4ms/300 nits/HDMI+DP/FreeSync) | 12.889.000 |
2 | Màn hình Samsung LF27T350FHEXXV (27inch/FHD/IPS/75Hz/5ms/250nits/HDMI+DSub/Freesync) | 5.049.000 |
3 | Màn hình Samsung LS32AM500NEXXV (31.5inch/FHD/VA/60Hz/8ms/250nits/HDMI+USB/Tivi+Remote) | 9.189.000 |
4 | Màn hình Samsung C27JG50QQEXXV (27 inch/2K/PLS/144Hz/1ms/350cd/m²/DP+HDMI/Màn hình cong) | 7.069.000 |
5 | Màn hình Samsung LF27T450FQEXXV (27inch/FHD/IPS/75Hz/5ms/250nits/HDMI+DP/FreeSync/Made in Vietnam) | 5.509.000 |
6 | Màn hình Samsung LU28E590DS/XV (28 inch/4K/LED/350cd/m²/DP+HDMI/60Hz/5ms) | 7.149.000 |
7 | Màn hình Samsung LC27F397FHEXXV (27 inch/FHD/PLS/60Hz/5ms/250 nits/HDMI+DSub/Cong) | 5.299.000 |
8 | Màn hình Samsung LS27R350FHEXXV (27 inch/FHD/IPS/75 Hz) | 5.459.000 |
9 | Màn hình Samsung LU28R550UQEXXV (28 inch/UHD/LED/IPS/300cd/m²/HDMI+DP/60Hz/4ms/HDR10) | 9.129.000 |
10 | Màn hình Samsung LC27RG50FQEXXV (27inch/FHD/VA/240Hz/4ms/300nits/DP+HDMI) | 10.829.000 |
11 | Màn hình Samsung LU32R590CWEXXV (31.5 inch/UHD/VA/60Hz/4ms/250nits/HDMI+DP+Audio/Cong) | 17.139.000 |
12 | Màn hình Samsung LS22F350FHEXXV (21.5 inch/FHD/PLS/60Hz/5ms/200 nits/HDMI+DSub/FreeSync) | 3.709.000 |
13 | Màn hình Samsung LS24F350FHEXXV (23.6 inch/FHD/LED/PLS/250cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms) | 5.489.000 |
14 | Màn hình Samsung LF24T450FQEXXV (23.8inch/FHD/IPS/75Hz/5ms/250nits/HDMI+DP/FreeSync/MadeinVietnam) | 4.569.000 |
15 | Màn hình Samsung LC27F390FHEXXV (27 inch/FHD/LED/PLS/250cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms/Màn hình cong) | 5.099.000 |
16 | Màn hình Samsung LC24F390FHEXXV (24 inch/FHD/LED/PLS/250cd/m²/HDMI+VGA/60Hz/5ms/Màn hình cong) | 4.479.000 |
17 | Màn hình Samsung LS27AM500NEXXV (27inch/FHD/VA/60Hz/8ms/250nits/HDMI+USB/Tivi+Remote) | 7.819.000 |
18 | Màn hình Samsung LF24T350FHEXXV (24inch/FHD/IPS/75Hz/5ms/250nits/HDMI+DSub/Freesync) | 4.439.000 |
19 | Màn hình Samsung LC49HG90DMEXXV (49 inch/WQHD/VA/350cd/m²/DP+HDMI/32:9/144Hz/1ms/HDR 600/Màn hình cong) | 29.539.000 |
20 | Màn hình Samsung LC32R500FHEXXV (31.5inch/FHD/VA/75Hz/4ms/250nits/HDMI+DSub+Audio) | 6.989.000 |
Bảng Giá Ổ Cứng Di Động SSD Samsung:
STT | Tên linh kiện | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Touch Portable 500GB 2.5 inch USB 3.2 đen (Đọc 1050MB/s – Ghi 1000MB/s)-(MU-PC500K/WW) | 2.699.000 |
2 | Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Portable 1TB 2.5 inch USB 3.2 Xám (Đọc 1050MB/s – Ghi 1000MB/s)-(MU-PC1T0T/WW) | 4.399.000 |
3 | Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Portable 500GB 2.5 inch USB 3.2 Xám (Đọc 1050MB/s – Ghi 1000MB/s)-(MU-PC500T/WW) | 2.499.000 |
4 | Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 512GB 2.5 inch SATA3 (Đọc 560MB/s – Ghi 530MB/s) | 3.299.000 |
5 | Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 250GB M.2 PCIe NVMe 3×4 (Đọc 3500MB/s – Ghi 2300MB/s) – (MZ-V7S250BW) | 1.699.000 |
6 | Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 PCIe NVMe 3×4 (Đọc 3500MB/s – Ghi 3200MB/s) – (MZ-V7S500BW) | 2.399.000 |
7 | Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 PCIe NVMe 3×4 (Đọc 3500MB/s – Ghi 3300MB/s) – (MZ-V7S1T0BW) | 4.559.000 |
8 | Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 2TB PCIe NVMe 3.0×4 (Đọc 3500MB/s – Ghi 2300MB/s) – (MZ-V7S2T0) | 9.599.000 |
9 | Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 250GB M.2 2280 (Đọc 540MB/s – Ghi 520MB/s) | 1.899.000 |
10 | Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Portable 1TB 2.5 inch USB 3.2 Xanh (Đọc 1050MB/s – Ghi 1000MB/s)-(MU-PC1T0H/WW) | 4.399.000 |
11 | Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Touch Portable 2TB 2.5 inch USB 3.2 bạc (Đọc 1050MB/s – Ghi 1000MB/s)-(MU-PC2T0S/WW) | 10.499.000 |
12 | Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Touch Portable 1TB 2.5 inch USB 3.2 đen (Đọc 1050MB/s – Ghi 1000MB/s)-(MU-PC1T0K/WW) | 4.899.000 |
13 | Ổ Cứng Di Động SSD Samsung T7 Portable 500GB 2.5 inch USB 3.2 Xanh (Đọc 1050MB/s – Ghi 1000MB/s)-(MU-PC500H/WW) | 2.499.000 |
14 | Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 256GB 2.5 inch SATA3 (Đọc 560MB/s – Ghi 530MB/s) | 2.299.000 |
15 | Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0×4 (Đọc 3100MB/s – Ghi 2600MB/s) – (MZ-V8V500BW) | 2.029.000 |
16 | Ổ cứng SSD Samsung 980 PRO 1TB PCIe NVMe 4.0×4 (Đọc 7000MB/s – Ghi 5000MB/s) – (MZ-V8P1T0BW) | 5.599.000 |
17 | Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 2TB SATA III 2.5 inch (Đọc 560Mb/s – Ghi 530Mb/s) – (MZ-77Q2T0BW) | 5.699.000 |
18 | Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 250GB M.2 PCIe NVMe 3×4 (Đọc 3500MB/s – Ghi 2300MB/s) – (MZ-V7S250BW) | 1.699.000 |
19 | Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 PCIe NVMe 3×4 (Đọc 3500MB/s – Ghi 3200MB/s) – (MZ-V7S500BW) | 2.399.000 |
20 | Ổ cứng SSD Samsung 980 250GB PCIe NVMe 3.0×4 (Đọc 2900MB/s – Ghi 1300MB/s) – (MZ-V8V250BW) | 1.559.000 |
21 | Ổ cứng SSD Samsung 870 QVO 1TB SATA III 2.5 inch (Đọc 560Mb/s – Ghi 530Mb/s) – (MZ-77Q1T0BW) | 2.899.000 |
22 | Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB M.2 2280 (Đọc 540MB/s – Ghi 520MB/s) | 2.099.000 |
Bảng Giá RAM Laptop, PC Samsung:
STT | Tên linh kiện | Đơn giá (VNĐ) |
1 | RAM Laptop Samsung 4GB DDR3L bus 1600 – Hàng Nhập Khẩu | 432.000 |
2 | RAM DDR3 4gb bus 1333 laptop, nâng cấp ram 4g giúp tăng cấu hình laptop chơi Game | 450.000 |
3 | RAM Laptop Samsung 8GB DDR4 2400MHz SODIMM | 851.000 |
4 | RAM Laptop Samsung 8GB DDR4 Bus 3200 – Hàng Nhập Khẩu | 886.000 |
5 | RAM Laptop Samsung 8GB DDR3L bus 1600 | 840.000 |
6 | RAM Laptop DDR4 Crucial Bus 3200 | 1.721.000 |
7 | RAM Laptop Samsung 4GB DDR4 2666MHz SODIMM | 485.000 |
8 | RAM Laptop Samsung 4GB DDR3 (PC3) Bus 1333 | 410.000 |
9 | RAM Apacer DDR4 8GB bus 3200 Mhz Panther Golden tản thép | 802.000 |
10 | RAM Laptop Samsung 8GB DDR4 2666MHz SODIMM | 907.200 |
11 | RAM Laptop Samsung 8GB DDR4 2133MHz SODIMM | 885.600 |
12 | RAM Laptop Samsung 16GB DDR4 Bus 3200 | 1.890.000 |
13 | RAM Laptop Samsung 4GB DDR4 2133MHz SODIMM | 486.000 |
14 | RAM Laptop Samsung 32GB DDR4 Bus 3200 | 3.780.000 |
15 | RAM PC DDR4 Samsung 4GB Bus 2666 | 529.200 |
16 | RAM Laptop Samsung 16GB DDR4 2400MHz SODIMM | 1.691.000 |
17 | RAM PC DDR4 Samsung 8GB Bus 2133 | 888.000 |
18 | RAM Laptop Samsung 16GB DDR4 2666MHz SODIMM | 1.680.000 |
19 | RAM PC DDR4 Samsung 8GB Bus 2400 | 888.000 |
20 | RAM Laptop DDR4 Samsung 4GB Bus 3200 | 459.000 |
21 | RAM Máy bàn PC DDR4 Samsung 8GB Bus 3200 | 929.000 |
22 | RAM PC DDR4 Samsung 8GB Bus 2666 | 888.000 |
23 | RAM PC DDR3L Samsung 4GB Bus 1600 | 432.000 |
24 | RAM Máy bàn PC DDR4 Samsung 16GB Bus 3200 | 1.951.000 |
Bảng Giá Sạc Laptop Samsung:
STT | Tên linh kiện | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Sạc Laptop Samsung RV408 RV508 | 280.000 |
2 | Sạc Laptop Samsung RC530 ZIN | 250.000 |
3 | Sạc Laptop Samsung RC520 ZIN | 250.000 |
4 | Sạc Laptop Samsung 300E4Z NP300E4Z NP300E5E NP300E4C NP300V3A | 260.000 |
Bảng Giá Bàn Phím Laptop Samsung:
STT | Tên linh kiện | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Bàn Phím Laptop Samsung NP300E4Z | 320.000 |
2 | Bàn Phím Laptop Samsung RC530 | 300.000 |
3 | Bàn Phím Laptop Samsung RC520 | 300.000 |
4 | Bàn Phím Laptop Samsung NT355V5C-A3BB | 250.000 |
5 | Bàn Phím Laptop Samsung 300E 300E4A 305E4A NP300E4A NP305E4A | 320.000 |
6 | Bàn Phím Samsung R420 R428 R429 R439 R470 R430 R440 R467 R468 R470 R480 RV410 RV408 | 220.000 |
Bảng Giá Pin Laptop Samsung:
STT | Tên linh kiện | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Pin Laptop Samsung RV408 RV508 | 350.000 |
2 | Pin Laptop Samsung RC530 | 350.000 |
3 | Pin Laptop Samsung RC530 | 350.000 |
4 | Pin Laptop Samsung RC520 | 350.000 |
5 | Pin NP300E NP300E4ZI NP300E3A NP300E5A NP300E4A NP300E7A NP300E4 | 350.000 |
6 | Pin SAMSUNG R420 R428 R429 R439 R470 R468 | 350.000 |
Lưu ý: Các bảng báo giá được tổng hợp từ nhiều nguồn, giá thực tế có thể chênh lệch chút ít tùy vùng, tùy thời điểm.
Để máy tính/laptop Samsung hoạt động bền, tốt thì ngoài việc thay thế linh kiện chính hãng phù hợp, bạn cần chọn đơn vị sửa chữa uy tín để đảm bảo lắp ráp đúng kỹ thuật.
Incare là đơn vị chuyên sửa chữa, thay thế linh kiện, cài phần mềm, cứu dữ liệu máy tính/laptop uy tín tại HCM. Với kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong nghề, Incare tự tin cung cấp những dịch vụ chất lượng, cam kết sử dụng linh kiện chính hãng, đem đến sự hài lòng nhất cho khách hàng. Mọi thắc mắc về dịch vụ, bạn có thể liên hệ với Incare để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng!
*** Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thông tin liên quan khác như:
Quý khách có nhu cầu tư vấn và báo giá các linh kiện máy tính – laptop Incare, hãy liên hệ ngay hotline:0937 27 22 77 nhé!